Рейтинг узнаваемости переводческих компаний России — 2013
№ | Компания | Итог | Голоса | Известность | Баллы за достижения | % бонус за масштаб | Заявленная выручка в 2012 | Комментарий |
110 | intertransl.com (Inter) | 19 | 1 | 19 | нет анкеты | |||
111 | ruslan.biz | 19 | 1 | 19 | нет анкеты | |||
112 | ttrans | 19 | 3 | 19 | нет анкеты | |||
113 | abc-globe.ru | 18 | 1 | 18 | нет анкеты | |||
114 | interdialectplus.com | 18 | 1 | 18 | нет анкеты | |||
115 | neoland.ru | 18 | 2 | 18 | нет анкеты | |||
116 | proflingva.ru | 18 | 1 | 18 | нет анкеты | |||
117 | asteratranslation.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
118 | easy-go.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
119 | linguarius.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
120 | tandem-translations.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
121 | tolma4.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
122 | Автотрансдок | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
123 | perevodim.pro | 17 | 2 | 17 | нет анкеты | |||
124 | apostroph.ru | 17 | 1 | 17 | нет анкеты | |||
125 | mankent.kz | 16,48 | 1 | 16 | 3 | нет инфо | 15 сотрудников | |
126 | bilinguist.ru | 16 | 1 | 16 | нет анкеты | |||
127 | kazanperevod.ru | 16 | 1 | 16 | нет анкеты | 10 сотрудников — оценка | ||
128 | lanark.ru | 16 | 2 | 16 | нет анкеты | |||
129 | rusloc | 16 | 1 | 16 | нет анкеты | |||
130 | rematranslation.ru | 16 | 2 | 16 | нет анкеты | |||
131 | sgerb.ru | 16 | 1 | 16 | нет анкеты | |||
132 | inter-text.ru | 15 | 1 | 15 | нет анкеты | |||
133 | linguist-translations.webs.com | 15 | 1 | 15 | нет анкеты | |||
134 | primtranslate.ru | 15 | 1 | 15 | нет анкеты | |||
135 | msk-translate.ru | 15 | 1 | 15 | нет анкеты | |||
136 | id-buro.ru | 14 | 2 | 14 | нет анкеты | |||
137 | a-b-e.ru | 14 | 2 | 14 | нет анкеты | |||
138 | ILS RUsin | 14 | 1 | 14 | нет анкеты | |||
139 | in-variant.ru | 14 | 1 | 14 | нет анкеты | |||
140 | multiforma | 14 | 1 | 14 | нет анкеты | |||
141 | translatemaster.ru | 14 | 1 | 14 | нет анкеты | |||
142 | bpgl.ru | 13 | 1 | 13 | нет анкеты | |||
143 | la-vista.ru | 13 | 1 | 13 | нет анкеты | |||
144 | transtex.ru | 13 | 1 | 13 | нет анкеты | |||
145 | glosgroup.ru | 12 | 1 | 12 | нет анкеты | |||
146 | lingvo.lviv.ua | 12 | 1 | 12 | нет анкеты | |||
147 | tolmach.com.ua | 12 | 1 | 12 | нет анкеты | |||
148 | benevox.ru | 11 | 1 | 11 | нет анкеты | |||
149 | delos.ru | 11 | 1 | 11 | нет анкеты | |||
150 | bpneva.ru | 10 | 1 | 10 | нет анкеты | |||
151 | medsolution | 10 | 1 | 10 | нет анкеты | |||
152 | ponimatel.ru | 10 | 1 | 10 | нет анкеты | |||
153 | abccenter.kiev.ua | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
154 | b2bperevod.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
155 | bues.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
156 | gkgroup.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
157 | insensus.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
158 | lingo.ua | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
159 | perevod.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
160 | snowball.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
161 | transeurope.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
162 | zgrif.ru | 9 | 1 | 9 | нет анкеты | |||
163 | 1csc.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
164 | argonaut.spb.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
165 | azbuka-bp.com.ua | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
166 | dial-nn.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
167 | e-ling.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
168 | grfn.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
169 | helvetia.kz | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
170 | infoperevod.com.ua/uk | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
171 | itrex.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
172 | jurklee.com.ua | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
173 | lantaperevod.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
174 | lappiservice.com | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
175 | linguamaster.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
176 | magazinperevodov.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
177 | mtc.bmstu.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
178 | perevod-ekb.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
179 | rs-center.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
180 | tris.ua | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
181 | uralcci.com | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
182 | kgtc.ru | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
183 | lawyer-house.kiev.ua | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
184 | ua-partner.com | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
185 | sirius-translations.ru/ | 8 | 1 | 8 | нет анкеты | |||
186 | adenyur.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
187 | aplate.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
188 | dialogkyiv.com.ua | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
189 | hello.mu | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
190 | irbis32.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
191 | lingva-by.com | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
192 | lingvomir.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
193 | logica-tran.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
194 | Moscow-Translator.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
195 | multiperevod.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
196 | perevod-spb.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
197 | perevod66.com | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
198 | perevodd.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
199 | premium-ta.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
200 | velior.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
201 | vpk-spb.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
202 | buroimpression.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
203 | aspira.ru | 7 | 1 | 7 | нет анкеты | |||
204 | avrasiya-az.com | 6,18 | 1 | 6 | 3 | нет анкеты | ||
205 | cnct.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
206 | e-translation.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
207 | linguarius.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
208 | metafora.su | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
209 | perevod-piter.spb.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
210 | perevodplus.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
211 | perevody-ekaterinburg.info | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
212 | pta4u.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
213 | skrivanek.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
214 | vavilonvl.ru | 6 | 1 | 6 | нет анкеты | |||
215 | 7815187.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
216 | a-tran.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
217 | accentpharm.com.ua | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
218 | aktranslate.com | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
219 | anglomirtlt.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
220 | avalonsamara.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
221 | azbukaperevoda.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
222 | cbcworld.com | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
223 | dipaul-group.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
224 | evraziaburo.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
225 | inplus.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
226 | konsis.az | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
227 | — | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
228 | lingvo.by | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
229 | poligloto.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
230 | siam-inc.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
231 | technical-translation.ru (Глагол) | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
232 | tomarenko.de | 5 | 1 | 5 | нет анкеты | |||
233 | trpub.ru | 5 | 1 | 5 | нет анкеты |
[Heateor-SC]
Страницы: 1 2
Комментарии