Рейтинг: крупнейшие бюро переводов Украины — 2015
Сравнительные таблицы переводческих компаний по выручке за 2014 г. составлены (1) на основе добровольного анкетирования в марте-апреле 2015 г. и (2) по данным официальной статистики (экспорт из системы SPARK-Interfax). Основной рейтинг в этом году остается компактным, в нем представлены лишь 20 из нескольких сотен участников рынка. Многие крупные и средние бюро предпочли не публиковать свои показатели за 2014 г.. В текущей экономической ситуации для них это нецелесообразно или рискованно.
check_circle — показатели подтверждены доступом к управленческому либо бухгалтерскому учету.
Ошибка? Данные не соответствуют действительности? Желаете добавить информацию в таблицу? Напишите мне
Содержание
Предыдущий рейтинг: 2014
Таблица 1 — Выручка за 2014 г. по данным анкетирования.
- Компании ранжированы по заявленной выручке за 2014 г., измеренной в гривнах и долларах США. Для расчета использовался среднегодовой курс 11.87 гривен за доллар (в 2015 г. курс упал до 22 грн/$).
- Выручкой считались средства, поступившие на все счета всех юрлиц организации в 2014 г.
- Компании, которые выбрали при анкетировании диапазон выручки, проранжированы по его нижней границе. Например, бюро с диапазоном $0.5-1 млн занимает в таблице строку, соответствующую $0.5 млн или 5.9 млн гривен.
Компания | Выручка за 2014 г., млн гривен | Рост в гривнах | Выручка в $ | Город | Год | Профиль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InText | N/A | -2% | * | Днепропетровск | 2002 | более 90% субподряды, технический перевод |
2 | ТРИС | 15.43 млн | -25% | $1.3 млн | Киев | 1993 | 70% розница, 30% b2b |
3 | Профпереклад | N/A | 30% | $1 - 2 млн | Киев | 2008 | 30% медицина, 20% розница, 40% юридический |
4 | Technolex Translation Studio | 10.5 млн | 27% | $0,88 млн | Киев | 2010 | более 90% субподряды (софт, электроника) |
5 | Областное бюро переводов | 7.95 млн | -8% | $0.66 млн | Киев | 1996 | 55% - частные лица, остальное b2b |
6 | Translatel | N/A | 200% | $0.5-1 млн | Кировоград | 1998 | субподряды, локализация, техперевод |
7 | Promova | 4.75 млн | 0 | $0.4 млн | Харьков | 2004 | более 90% субподряды (промобрудование, электроника, медицина). |
8 | Yepanoff | 3.8 млн | 12,5% | $0,32 млн | Киев | 2002 | 70/30% субподряды и внутренний рынок b2b |
9 | Апрель | 3.6 млн | 27% | $0,303 млн | Киев | 1998 | юридический перевод 25%, розница 20%, госсектор 15% |
10 | МИСТЕР КРОНОС | 3.45 млн | $0.29 млн | Киев | 2013 | госсектор, 25% розница | |
11 | Лінгвістичний Центр | N/A | 20% | $0,25 - $0,5 млн | Львов | 1997 | субподряды, локализация, техперевод |
12 | today.kharkov.ua | N/A | 10% | $0,25 - $0,3 млн | Харьков | 2009 | Субподряды, 90% технический перевод |
13 | 100 мов | N/A | -10% | $0,25 - $0,5 млн | Киев | 2001 | Медицина 59%, конференции 13% |
14 | Техпереклад | 2.068 млн | 11% | $0.174 млн | Киев | 2009 | Промышленная электротехника, субподряды |
15 | Task Force | 2.057 млн | 0 | $0.173 млн | Киев | 1998 | юридический перевод 50%, медицина 50% |
16 | Азурит,Мир переводов, Техперевод | 1.8 млн | - | $0.151 млн | Киев | 2007 | внутренний рынок |
17 | Бюро переводов Буква | 0.768 | - | $0.065 | Киев | 2002 | медицина 20%, розница 15%, госсектор 15% |
18 | ДЭИР | N/A | - | менее $0,25 | Днепропетровск | 2007 | беллетристика, маркетинг и реклама, медицина, машиностроение и металлургия |
19 | Он Тайм | N/A | 24% | менее $0,25 | Киев | розница 60%, юридический перевод 20% | |
20 | Традос | N/A | 16% | менее $0,25 | Киев | 2008 | розница 40%, юридический перевод 25% |
21 | Филин | N/A | 200% | менее $0,25 | Харьков | 2001 | розница 18%, юридический перевод 16%, медицина 12% |
* компания InText раскрыла выручку для целей ранжирования, но в этом году не публикует ее в таблице.
** Основываясь на официальных данных и опросе руководителей бюро, к лидерам рынка мы также относим следующие компании: Аспект-Украина, Линго, Научно-технические переводы, A.B.C., Эксленг и Веди.
Таблица 2 — Выручка 100 крупнейших юрлиц за 2013 г. по данным официальной статистики.
- Составлена по КВЕД «Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторская работа» и КВЕД «Предоставление услуг перевода» за последний отчетный период.
- Из списка были исключены компании, основная деятельность которых не связана с переводческими услугами.
- Эта таблица отражает выручку отдельных юрлиц, но не бюро переводов как организаций, так как все крупные компании состоят из нескольких юрлиц, в том числе зарубежных. С помощью этой таблицы можно идентифицировать крупных игроков рынка, однако данные не позволяют сделать выводы о реальных показателях фирм.
- Всего по этим кодам КВЕД зарегистрировано около 600 фирм.
Название | Директор | Выручка за 2013 г. в грн | Рост к 2012 г. | Пересчет в $, курс 11.87 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЕНТР ПЕРЕКЛАДІВ ТРІС, ТОВ | Козленко Сергiй Анатолiйович | 11,166,100 грн | 58% | 1.37 млн |
2 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ, ООО | Єсипович Олег Рейнадович | 9,081,100 грн | 110% | 1.12 млн |
3 | ХЕАЛСКЕА РЕГУЛЕЙТОРИ СЕРВИСЕЗ, ООО | Багрєєв Максим Володимирович | 8,789,800 грн | 214% | 1.08 млн |
4 | WORLD SERVИCE, ООО | Чайковська Валентина Михайлівна | 3,525,400 грн | 75% | 0.43 млн |
5 | ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ ЭКСЛЕНГ, ООО | Савченко Ганна Геннадіївна | 3,226,800 грн | 79% | 0.40 млн |
6 | ИНТЕКСТ, ООО | Федотов Кирило Миколайович | 3,202,500 грн | 169% | 0.39 млн |
7 | ТРАНСЛИНК-УКРАИНА, ООО | Герін Максим Вікторович | 2,390,500 грн | 188% | 0.29 млн |
8 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО | Цвєркун Юрій Юрійович | 2,336,000 грн | 103% | 0.29 млн |
9 | АСПЕКТ-УКРАИНА, ООО | Кірсанова Олена Олександрівна | 2,328,600 грн | 303% | 0.29 млн |
10 | УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД, ООО | Маликін Ігор Володимирович | 2,295,800 грн | 79% | 0.28 млн |
11 | ЛОГОС, ООО | Афанасьєва Олександра Миколаївна | 2,054,500 грн | 99% | 0.25 млн |
12 | ВЕДИ, ЧП | Кравченко Оксана Дмитрівна | 2,006,500 грн | 88% | 0.25 млн |
13 | ТАСК ФОРС, ООО | Ткаченко Наталія Ігорівна | 1,966,300 грн | 184% | 0.24 млн |
14 | ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЕВОДОВ ВЕДИ, ООО | Яровець Олена Іванівна | 1,908,000 грн | 122% | 0.23 млн |
15 | ЛИНГО, ООО | Маликін Ігор Володимирович | 1,667,900 грн | 99% | 0.20 млн |
16 | ГОЛЬФСТРИМ +, ООО | Іщенко Олена Володимирівна | 1,570,400 грн | 87% | 0.19 млн |
17 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ГРУППА А.В.С., ЧП | Педоренко Алла Віталіївна | 1,498,700 грн | 96% | 0.18 млн |
18 | УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ, ООО | Шмельков Роман Юрійович | 1,479,900 грн | 95% | 0.18 млн |
19 | АДВАНТИС- ПЛЮС, ООО | Андрусенко Наталія Павлівна | 1,400,200 грн | 154% | 0.17 млн |
20 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ А . В.С., ЧП | Кучеренко Наталія Вікторівна | 1,397,300 грн | 115% | 0.17 млн |
21 | ОБЛАСТНОЕ БЮРО ПЕРЕВОДОВ, ООО | Демидов Денис Віталійович | 1,352,600 грн | 133% | 0.17 млн |
22 | ЛИНГВИСТ ПРАЙМ, ООО | Тумашенко Федір Миколайович | 1,228,200 грн | 103% | 0.15 млн |
23 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ЕКСЛЕНГ, ООО | Савченко Андрій Олександрович | 1,201,600 грн | 93% | 0.15 млн |
24 | КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-ПРОФИ, ООО | Лановенька Аліна Миколаївна | 1,196,400 грн | 107% | 0.15 млн |
25 | БЮРО МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЕВОДОВ АКЦЕНТФАРМ, ООО | Тітов Олег Юрійович | 1,186,600 грн | 83% | 0.15 млн |
26 | РАМЗЕС ПЛЮС, ООО | Бадах Олена Євгенівна | 1,170,000 грн | 127% | 0.14 млн |
27 | КОНСАЛТИНГ ГРУПП УКРАИНА, ООО | Демидов Денис Віталійович | 1,103,400 грн | 73% | 0.14 млн |
28 | ИНТЕРКОМСЕРВИС, ООО | Мовчан Світлана Миколаївна | 985,600 грн | 76% | 0.12 млн |
29 | Л ЭНД Л, ООО | Коваль Валерія Олександрівна | 934,500 грн | - | 0.11 млн |
30 | ИНФОПЕРЕВОД, ООО | Дударенко Ольга Миколаївна | 845,600 грн | 140% | 0.10 млн |
31 | КОМПАНИЯ МОВА СЕРВИС, ЧП | Кравченко Владислав Миколайович | 800,400 грн | 101% | 0.10 млн |
32 | МАРАТ-, ТОВ | Кличєв Марат Батиргельдийович | 791,900 грн | 295% | 0.10 млн |
33 | ПЕРВОЕ КИЕВСКОЕ БЮРО ПЕРЕВОДОВ, ООО | Богатирьова Марина Іванівна | 781,400 грн | 144% | 0.10 млн |
34 | ЯЗЫКОВЫХ ЦЕНТРОВ А.В.С., ЧП | Курка Ірина Миколаївна | 764,200 грн | 147% | 0.09 млн |
35 | БП-ИНДИГО, ООО | Скальовий Павло Володимирович | 748,000 грн | 73% | 0.09 млн |
36 | НОТАРГРУПА, ООО | Міщенко Наталія Григорівна | 734,400 грн | 107% | 0.09 млн |
37 | РУНА, ООО АГЕНТСТВО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НАТАЛИИ ДЯЧУК | Дячук Наталія Орестівна | 630,000 грн | 123% | 0.08 млн |
38 | АВЕРКИЙ, ООО | Аверін Олександр Вікторович | 613,200 грн | - | 0.08 млн |
39 | АБИ ЛЭНГВИДЖ СЕРВИСЕЗ, ООО | Сич Володимир Євгенійович | 603,900 грн | 147% | 0.07 млн |
40 | АПРЕЛЬ, ЧП | Стешакова Наталія Аркадіївна | 585,600 грн | 89% | 0.07 млн |
41 | СЛОЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ООО | Педченко Володимир Олександрович | 566,700 грн | 97% | 0.07 млн |
42 | БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, ООО | Макарцева Валентина Олексіївна | 504,500 грн | 102% | 0.06 млн |
43 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АПОСТИЛЬ, ЧП | Слатвицька Ганна Сергіївна | 495,400 грн | 195% | 0.06 млн |
44 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ОН ТАЙМ, ООО | Зоря Ольга Ігорівна | 484,100 грн | 286% | 0.06 млн |
45 | ОРИЕНТ ЦЕНТР-СЕРВИС, ЧП | Калюжна Ірина Андріївна | 478,600 грн | 81% | 0.06 млн |
46 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АЛЬФА -ГРУПП, ООО | Садчіков Віктор Ігорович | 478,100 грн | 248% | 0.06 млн |
47 | АНТАРІО М, ПП | Мостовенко Оксана Миколаївна | 464,700 грн | 80% | 0.06 млн |
48 | ЛАЙОНС КО. ЛТД, ООО | Крючкова Тамара Миколаївна | 401,600 грн | 93% | 0.05 млн |
49 | ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ МОВБИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ, ООО | Білан Ірина Володимирівна | 382,500 грн | 107% | 0.05 млн |
50 | КОММЮНИКЕ КОМПАНИ, ООО | Поліщук Вікторія Володимирівна | 366,900 грн | 83% | 0.05 млн |
51 | СТУДИЯ ПЕРЕВОДОВ ТЕХНОЛЕКС, ООО | Марач Ігор Миколайович | 359,200 грн | 256% | 0.04 млн |
52 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ НОВОЕ СЛОВО, ООО | Вороніна Олеся Валеріївна | 346,600 грн | 61% | 0.04 млн |
53 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АВЕНТА, ЧП | Нікіфоров Сергій Геннадійович | 310,600 грн | 100% | 0.04 млн |
54 | АРХИВИСТ-ПЛЮС, ООО | Виноградова Надія Іванівна | 310,100 грн | 77% | 0.04 млн |
55 | ПЕРЕВОД, ООО | Швець Ольга Олександрівна | 304,600 грн | 165% | 0.04 млн |
56 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ТРАДОС, ЧП | Челешева Ольга Валеріївна | 297,700 грн | 99% | 0.04 млн |
57 | МИР ЯЗЫКОВ, ООО | Резік Валерій Вікторович | 296,600 грн | 152% | 0.04 млн |
58 | ГОЛДЕН ТАЙМ, ЧАСТНОЕ ПИДПРИИМСТВО | Гримм Тетяна Володимирівна | 275,600 грн | 152% | 0.03 млн |
59 | ГРЕЙТ, ЧП АГЕНТСТВО ПЕРЕВОДОВ | Грибан Олександр Валерійович | 272,300 грн | 213% | 0.03 млн |
60 | УКРАИНА ДЕ ЛАГЕ ЛАНДЕН КОНСАЛТИНГ ГРУП, ООО | Литовченко Тетяна Іванівна | 271,400 грн | 334% | 0.03 млн |
61 | ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ АГЕНСТВО ЯНУС, ПП | Шеметова Ірина Петрівна | 265,400 грн | - | 0.03 млн |
62 | МИТИНТЕРКОНСАЛТИНГ, ООО | Куліков Віталій Миколайович | 258,400 грн | 58% | 0.03 млн |
63 | АГЕНТСТВО ПЕРЕВОДОВ ЛИНГВА, ЧП | Мазепа Роман Богданович | 258,000 грн | 221% | 0.03 млн |
64 | БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ ПОЛЕ-ПЛЮС, ЧП | Семенець Олена Євгенівна | 256,200 грн | 204% | 0.03 млн |
65 | ХИИ ЭНД КО, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | Худякова Інна Ігорівна | 251,400 грн | 86% | 0.03 млн |
66 | ГОРДЫХ, ЧП | Гордієнко Юрій Володимирович | 248,600 грн | 93% | 0.03 млн |
67 | АТРИЯ ГРУП, ООО | Горбенко Олександра Олександрівна | 240,800 грн | 54% | 0.03 млн |
68 | КИИВПЕРЕКЛАД, ООО | Наконечна Ірина Вікторівна | 240,300 грн | 71% | 0.03 млн |
69 | ТОЛМАЧ, ЧП | Стринадко Євгеній Іванович | 238,800 грн | 60% | 0.03 млн |
70 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ПОЛИГЛОТ, ЧП | Маляр Маріанна Миколаївна | 234,800 грн | 93% | 0.03 млн |
71 | ИНТЕРСЕРВИС, ООО | Карабанов Іван Валерійович | 232,900 грн | 111% | 0.03 млн |
72 | АГЕНТСТВО УСЛУГ ФАНЯ, ЧП | Платонова Ольга Миколаївна | 226,100 грн | 241% | 0.03 млн |
73 | ОЛИВЫ, МП | Урбанович Ольга Олексіївна | 224,300 грн | 117% | 0.03 млн |
74 | МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПЕРЕВОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО | Мартиненко Олена Миколаївна | 221,200 грн | 145% | 0.03 млн |
75 | АРКТИКА, ООО | Заграничний Костянтин Вікторович | 218,700 грн | - | 0.03 млн |
76 | АЗУРИТ-В, ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | Фісунова Ольга Віталіївна | 218,100 грн | 94% | 0.03 млн |
77 | ТРАНСЛИОН, ООО | Ткаченко Світлана Сергіївна | 212,300 грн | 66% | 0.03 млн |
78 | МЕДИАКОНТЕНТСЕРВИС, ЧП | Дяченко Марина Миколаївна | 206,500 грн | 100% | 0.03 млн |
79 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ ИСТ-ВЕСТ, ООО | Маляр Оксана Михайлівна | 201,900 грн | 173% | 0.02 млн |
80 | АЛАТАЛ, ООО | Кузнєцова Руслана Олександрівна | 195,900 грн | 40% | 0.02 млн |
81 | БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕКЛАДИВВИЗА, ООО | Волос Вікторія Степанівна | 184,900 грн | 311% | 0.02 млн |
82 | ВОРЛДЦЕНТР.ОСВИТНИЙ ЦЕНТР. БЮРО ПЕРЕВОДОВ, ООО | Єрьоменко Ірина Вікторівна | 183,100 грн | 103% | 0.02 млн |
83 | ЛИБЕРТИ ДГ, ЧП | Грицьків Катерина Іванівна | 180,900 грн | 133% | 0.02 млн |
84 | ТЕЗАУРУС УКРАИНЫ, ООО | Шевченко Людмила Михайлівна | 179,100 грн | 125% | 0.02 млн |
85 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ МАК СО, ООО | Курмач Світлана Іванівна | 178,500 грн | 106% | 0.02 млн |
86 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АБСОЛЮТ, ООО | Шевченко Інна Олександрівна | 174,100 грн | 96% | 0.02 млн |
87 | М.И.П., ООО | Єрмак Борис Михайлович | 171,600 грн | 72% | 0.02 млн |
88 | ЧЕРНИГОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕВОДОВ, ООО | Рибачук Оксана Володимирівна | 169,000 грн | 224% | 0.02 млн |
89 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТ-ЛИНГВА, ООО | Соломатіна Євгенія Миколаївна | 153,700 грн | 138% | 0.02 млн |
90 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АЛФАВИТ, ЧП | Котюргін Степан Іванович | 149,400 грн | 68% | 0.02 млн |
91 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ АННА МИР, ЧП | Ліпов Юрій Іванович | 147,900 грн | 118% | 0.02 млн |
92 | КЛАКСОН, ООО | Бакум Олександр Дмитрович | 141,700 грн | 65% | 0.02 млн |
93 | КОНКОРД ЦЕНТР, ООО | Музальов Олексій Павлович | 139,800 грн | 61% | 0.02 млн |
94 | ПАРАД ЯЗЫКОВ, ЧП АГЕНТСТВО | Горблюк Ірина Володимирівна | 138,800 грн | 112% | 0.02 млн |
95 | АСВ, ООО | Печінська Світлана Робертівна | 135,800 грн | 138% | 0.02 млн |
96 | БЮРО ПЕРЕВОДОВ СОЮЗ МАСТЕРОВ, ООО | Молчанова Наталія Олександрівна | 124,200 грн | 44% | 0.02 млн |
97 | ЛОГОС ЭКСПЕРТ СЕРВИС, ЧП | Башмаков Максим Сергійович | 123,400 грн | 79% | 0.02 млн |
98 | ГАЛИЦКИЙ ПЕРЕВОДЧИК, ООО АГЕНТСТВО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ | Буртник Людмила Василівна | 116,800 грн | 108% | 0.01 млн |
99 | ДЖАХАН, МАЛОЕ ЧП | Піцик Сергій Володимирович | 111,800 грн | 120% | 0.01 млн |
100 | ЛИНГВО-КЛУБ, ООО | Дударева Олена Анатоліївна | 108,300 грн | 101% | 0.01 млн |
Тенденции
За последний год украинские предприниматели перенесли революцию, военные действия на территории страны, передел бизнеса, девальвацию национальной валюты c 8 до 23 гривен за доллар и мощный поворот к худшему в экономике. Все это сказалось и на переводческом бизнесе. Согласно опросу руководителей, ключевые тенденции на украинском рынке таковы:
1) Розница растет на эмиграции.
Военные действия и тяжелая экономическая ситуация побуждают украинцев уезжать из страны — на ПМЖ, замуж, на учебу, работу, открытие филиалов и т. д. Поэтому вырос спрос на перевод документов с нотариальным заверением и апостиль.
2) Субподрядчики европейцев в плюсе.
Компании, ориентированные на заказы европейских и американских бюро переводов, смогли удержать объемы или даже показали умеренный рост. Они получают оплату в валюте и поэтому устойчивы к инфляции гривны. Владельцы Аспект-Украина, Yepanoff, Translatel и Лингвистический центр в 2014 г. посетили множество европейских конференций и, вероятно, смогли увеличить портфель переводов на русский язык.
3) Внутренний рынок — b2b и обслуживание конференций сократились в объеме.
Основной удар, вызванный ухудшением обстановки в стране, пришелся по b2b-заказам. Участники опроса отмечают, что тендеров проводится намного меньше: государственные заморожены, а частный бизнес не торопится запускать инвестиционные проекты. Наоборот, предприятия сворачивают деятельность.
Отдельно следует упомянуть сегмент обслуживания мероприятий — он серьезно сократился, так как множество конференций, концертов и других событий в Киеве и на черноморском побережье организаторы отменили.
4) Цены в гривнах поднялись 20-100%.
За год средние расценки бюро на внутреннем рынке на пару английский – русский или английский – украинский в Киеве выросли до 70-80 грн за страницу с 50-55 грн за страницу. Ставки переводчиков двигались неравномерно.
• Переводчики без заказов сбросили ставки до минимума — 20-30 грн за страницу.
• Обеспеченные заданиями — подняли расценки вслед за инфляцией.
5) Административное давление снижает прозрачность рынка.
На Украине введены новые налоги и штрафы, в том числе обязательства по продаже валютной выручки, чтобы наполнить государственный бюджет. Предприниматели стараются адаптировать бизнес к новым условиям и избегают пристального внимания к своим компаниям.
Новости компаний
- Крупнейшая локализационная компания Украины ELEKS отказалась от активных продаж и продвижения и даже закрыла страницу eleks.com/localization. ELEKS концентрирует ресурсы на своем основном бизнесе — разработке ПО, а по переводам компания продолжает сотрудничать со старыми клиентами.
- InText сократил блок маркетинга и штат компании в целом, сейчас компания ориентирована на сохранение финансовых показателей.
- Компания ТРИС прошла внутреннюю реорганизацию, а Гольфстрим сейчас находится в процессе реорганизации.
- Компания Профпереклад привлекла грант ЕБРР объемом около $8 тыс. на консалтинг. Это позволило компании разработать новую структуру, KPI для сотрудников и методику адаптации и обучения персонала.
- «Областное бюро переводов» из-за военных действий переехало из Донецка в Киев, а киевская компания AccentPharm теперь базируется в Польше (Краков).
- Промова зарегистрировала компанию в Берлине и планирует развивать там офис продаж.
- Находящиеся в Крыму компании сменили прописку, а офисы сетевых бюро переводов сейчас под вопросом. Некоторые продолжают работать как обособленные компании, например, офис бюро Апрель.
- Татьяна Потомская, занимавшая должность коммерческого директора ТРИС, открыла собственную компанию «Бюро визитов и конференций».
Цитаты, комментарии, прогнозы
«Иностранные бюро-MLV опасались ввода дополнительных санкций в отношении России, и в 2014 г. это заставило их искать партнеров, переводящих на русский, за пределами РФ. Я этой ситуации не рад, но она есть».
Александр Бондаренко, директор Translatel
«Объем в b2c будет расти, а в b2b снижаться».
Денис Демидов, директор Областного бюро переводов
«Геополитическая обстановка поставила под сомнение дальнейший рост рынка переводов на русский язык, поэтому в нашей компании основные усилия были направлены на сохранение текущей доли, оборота и прибыли. Мы стали больше уделять внимания услугам без привязки к определенному языку, а также переводам на различные языки мира».
Кирилл Федотов, COO Intext
«Особенности 2014 года:
1) число крупных переводческих проектов уменьшилось из-за сложной политико-экономической ситуации (с 2015 наблюдается «пробуждение» этой сферы);
2) выросло число заказов от частных лиц, выезжающих за границу на ПМЖ, учебу, работу и т.д.
3) девальвация нацвалюты привела к тому, что пришлось повысить ставки на перевод на 15-50%, а для редких языков — на 100-200%. Ставки отечественным переводчикам мы повысили в среднем на 10%. Тарифы иностранных переводчиков в валюте не выросли, но в гривневом эквиваленте их рост достиг 200%».
Ольга Челешева, директор Trados
Комментарии